The F1 2025 season is well underway, and alongside the fight for wins and podiums, one of the most intriguing storylines is always the qualifying head-to-head battle between teammates.
While points are awarded on Sunday, Saturday’s one-lap pace often sets the tone — and no driver likes being out-qualified by the person on the other side of the garage. As drivers continue to go head-to-head within their teams, some interesting trends are starting to emerge.
Here’s an in-depth look at the F1 2025 qualifying head-to-head between teammates after the 20th race weekend in Mexico City.

McLaren: Norris vs Piastri
• Lando Norris 14 – 10 Oscar Piastri
| Grand Prix | Piastri position | Norris position | Winner |
|---|---|---|---|
| Australia | 2 | 1 | Norris |
| China | 1 | 3 | Piastri |
| Japan | 3 | 2 | Norris |
| Bahrain | 1 | 6 | Piastri |
| Saudi Arabia | 2 | 10 | Piastri |
| Miami | 4 | 2 | Norris |
| Emilia Romagna | 1 | 4 | Piastri |
| Monaco | 3 | 1 | Norris |
| Spain | 1 | 2 | Piastri |
| Canada | 3 | 7 | Piastri |
| Austria | 3 | 1 | Norris |
| Great Britain | 2 | 1 | Norris |
| Belgium | 2 | 1 | Norris |
| Hungary | 2 | 3 | Piastri |
| Netherlands | 1 | 2 | Piastri |
| Italy | 3 | 2 | Norris |
| Azerbaijan | 9 | 7 | Norris |
| Singapore | 3 | 5 | Piastri |
| United States | 6 | 2 | Norris |
| Mexico | 8 | 1 | Norris |
| Brazil | 4 | 1 | Norris |
| Las Vegas | 5 | 1 | Norris |
| Qatar | 1 | 2 | Piastri |
| Abu Dhabi | 3 | 2 | Norris |
– Sprint qualifying: 2 – 4
| Sprint | Piastri position | Norris position | Winner |
|---|---|---|---|
| China (sprint) | 3 | 6 | Piastri |
| Miami (sprint) | 2 | 3 | Piastri |
| Belgium (sprint) | 1 | 3 | Piastri |
| United States (sprint) | 3 | 2 | Norris |
| Brazil (sprint) | 3 | 1 | Norris |
| Qatar (sprint) | 1 | 3 | Piastri |
Ferrari: Leclerc vs Hamilton
• Charles Leclerc 19 – 5 Lewis Hamilton
More from the Singapore GP
Catch up with Total Motorsport's latest Singapore GP coverage, including Max Verstappen's victory at Marina Bay, Ferrari's costly strategy gamble, the full race classification, and the updated 2026 Formula 1 Drivers' and Constructors' Championship standings.
| Grand Prix | Leclerc position | Hamilton position | Winner |
|---|---|---|---|
| Australia | 7 | 8 | Leclerc |
| China | 6 | 5 | Hamilton |
| Japan | 4 | 8 | Leclerc |
| Bahrain | 3 | 9 | Leclerc |
| Saudi Arabia | 4 | 7 | Leclerc |
| Miami | 8 | 12 | Leclerc |
| Emilia Romagna | 11 | 12 | Leclerc |
| Monaco | 2 | 4 | Leclerc |
| Spain | 7 | 5 | Hamilton |
| Canada | 8 | 5 | Hamilton |
| Austria | 2 | 4 | Leclerc |
| Great Britain | 6 | 5 | Hamilton |
| Belgium | 3 | 16 | Leclerc |
| Hungary | 1 | 12 | Leclerc |
| Netherlands | 6 | 7 | Leclerc |
| Italy | 4 | 5 | Leclerc |
| Azerbaijan | 10 | 12 | Leclerc |
| Singapore | 7 | 6 | Hamilton |
| United States | 3 | 5 | Leclerc |
| Mexico | 2 | 3 | Leclerc |
| Brazil | 3 | 13 | Leclerc |
| Las Vegas | 9 | 20 | Leclerc |
| Qatar | 10 | 18 | Leclerc |
| Abu Dhabi | 5 | 16 | Leclerc |
– Sprint qualifying: 4 – 2
| Sprint | Leclerc position | Hamilton position | Winner |
|---|---|---|---|
| China (sprint) | 4 | 1 | Hamilton |
| Miami (sprint) | 6 | 7 | Leclerc |
| Belgium (sprint) | 4 | 18 | Leclerc |
| United States (sprint) | 10 | 8 | Hamilton |
| Brazil (sprint) | 8 | 11 | Leclerc |
| Qatar (sprint) | 9 | 18 | Leclerc |
Red Bull: Verstappen vs Lawson/Tsunoda
• Max Verstappen 2 – 0 Liam Lawson
– Sprint qualifying: 1 – 0
| Grand Prix / Sprint | Verstappen | Lawson | Winner |
|---|---|---|---|
| Australia | 3 | 18 | Verstappen |
| China (sprint) | 2 | 20 | Verstappen |
| China | 4 | 20 | Verstappen |
• Max Verstappen 22 – 0 Yuki Tsunoda
| Grand Prix | Verstappen | Tsunoda | Winner |
|---|---|---|---|
| Japan | 1 | 15 | Verstappen |
| Bahrain | 7 | 10 | Verstappen |
| Saudi Arabia | 1 | 8 | Verstappen |
| Miami | 1 | 10 | Verstappen |
| Emilia Romagna | 2 | 20 | Verstappen |
| Monaco | 5 | 12 | Verstappen |
| Spain | 3 | 20 | Verstappen |
| Canada | 2 | 11 | Verstappen |
| Austria | 7 | 18 | Verstappen |
| Great Britain | 1 | 12 | Verstappen |
| Belgium | 4 | 7 | Verstappen |
| Hungary | 8 | 16 | Verstappen |
| Netherlands | 3 | 12 | Verstappen |
| Italy | 1 | 10 | Verstappen |
| Azerbaijan | 1 | 6 | Verstappen |
| Singapore | 2 | 13 | Verstappen |
| United States | 1 | 13 | Verstappen |
| Mexico | 5 | 11 | Verstappen |
| Brazil | 16 | 19 | Verstappen |
| Las Vegas | 2 | 10 | Verstappen |
| Qatar | 3 | 16 | Verstappen |
| Abu Dhabi | 1 | 10 | Verstappen |
– Sprint qualifying: 4 – 1
| Sprint | Verstappen | Tsunoda | Winner |
|---|---|---|---|
| Miami (sprint) | 4 | 18 | Verstappen |
| Belgium (sprint) | 2 | 12 | Verstappen |
| United States (sprint) | 1 | 18 | Verstappen |
| Brazil (sprint) | 6 | 18 | Verstappen |
| Qatar (sprint) | 6 | 5 | Tsunoda |
Mercedes: Russell vs Antonelli
• George Russell 21 – 3 Andrea Kimi Antonelli
| Grand Prix | Russell | Antonelli | Winner |
|---|---|---|---|
| Australia | 4 | 16 | Russell |
| China | 2 | 8 | Russell |
| Japan | 5 | 6 | Russell |
| Bahrain | 2 | 4 | Russell |
| Saudi Arabia | 3 | 5 | Russell |
| Miami | 5 | 3 | Antonelli |
| Emilia Romagna | 3 | 13 | Russell |
| Monaco | 14 | 15 | Russell |
| Spain | 4 | 6 | Russell |
| Canada | 1 | 4 | Russell |
| Austria | 5 | 9 | Russell |
| Great Britain | 4 | 7 | Russell |
| Belgium | 6 | 18 | Russell |
| Hungary | 4 | 15 | Russell |
| Netherlands | 5 | 11 | Russell |
| Italy | 6 | 7 | Russell |
| Azerbaijan | 5 | 4 | Antonelli |
| Singapore | 1 | 4 | Russell |
| United States | 4 | 7 | Russell |
| Mexico | 4 | 6 | Russell |
| Brazil | 6 | 2 | Antonelli |
| Las Vegas | 4 | 17 | Russell |
| Qatar | 4 | 5 | Russell |
| Abu Dhabi | 4 | 14 | Russell |
– Sprint qualifying: 4 – 2
| Sprint | Russell | Antonelli | Winner |
|---|---|---|---|
| China (sprint) | 5 | 7 | Russell |
| Miami (sprint) | 5 | 1 | Antonelli |
| Belgium (sprint) | 13 | 20 | Russell |
| United States (sprint) | 5 | 11 | Russell |
| Brazil (sprint) | 4 | 2 | Antonelli |
| Qatar (sprint) | 2 | 7 | Russell |

Aston Martin: Alonso vs Stroll
• Fernando Alonso 24 – 0 Lance Stroll
| Grand Prix | Stroll | Alonso | Winner |
|---|---|---|---|
| Australia | 13 | 12 | Alonso |
| China | 14 | 13 | Alonso |
| Japan | 20 | 13 | Alonso |
| Bahrain | 19 | 13 | Alonso |
| Saudi Arabia | 16 | 13 | Alonso |
| Miami | 19 | 17 | Alonso |
| Emilia Romagna | 8 | 5 | Alonso |
| Monaco | 19 | 10 | Alonso |
| Spain | 14 | 10 | Alonso |
| Canada | 18 | 6 | Alonso |
| Austria | 16 | 11 | Alonso |
| Great Britain | 18 | 9 | Alonso |
| Belgium | 20 | 19 | Alonso |
| Hungary | 6 | 5 | Alonso |
| Netherlands | 20 | 10 | Alonso |
| Italy | 17 | 9 | Alonso |
| Azerbaijan | 14 | 11 | Alonso |
| Singapore | 15 | 10 | Alonso |
| United States | 14 | 10 | Alonso |
| Mexico | 18 | 14 | Alonso |
| Brazil | 14 | 11 | Alonso |
| Las Vegas | 12 | 7 | Alonso |
| Qatar | 19 | 8 | Alonso |
| Abu Dhabi | 15 | 6 | Alonso |
– Sprint qualifying: 5 – 1
| Sprint | Stroll | Alonso | Winner |
|---|---|---|---|
| China (sprint) | 10 | 11 | Stroll |
| Miami (sprint) | 16 | 10 | Alonso |
| Belgium (sprint) | 15 | 14 | Alonso |
| United States (sprint) | 14 | 6 | Alonso |
| Brazil (sprint) | 7 | 5 | Alonso |
| Qatar (sprint) | 16 | 4 | Alonso |
Alpine: Gasly vs Doohan/Colapinto
• Pierre Gasly 5 – 1 Jack Doohan
– Sprint qualifying: 1 – 1
| Grand Prix/Sprint | Gasly position | Doohan position | Winner |
|---|---|---|---|
| Australia | 9 | 14 | Gasly |
| China (sprint) | 17 | 16 | Doohan |
| China | 16 | 18 | Gasly |
| Japan | 11 | 19 | Gasly |
| Bahrain | 5 | 11 | Gasly |
| Saudi Arabia | 9 | 17 | Gasly |
| Miami (sprint) | 13 | 17 | Gasly |
| Miami | 18 | 14 | Doohan |
• Pierre Gasly 13 – 5 Franco Colapinto
| Grand Prix | Gasly | Colapinto | Winner |
|---|---|---|---|
| Emilia Romagna | 10 | 15 | Gasly |
| Monaco | 18 | 20 | Gasly |
| Spain | 8 | 19 | Gasly |
| Canada | 20 | 12 | Colapinto |
| Austria | 10 | 14 | Gasly |
| Great Britain | 10 | 20 | Gasly |
| Belgium | 13 | 17 | Gasly |
| Hungary | 17 | 14 | Colapinto |
| Netherlands | 14 | 16 | Gasly |
| Italy | 19 | 18 | Colapinto |
| Azerbaijan | 18 | 16 | Colapinto |
| Singapore | 18 | 16 | Colapinto |
| United States | 14 | 15 | Gasly |
| Mexico | 18 | 20 | Gasly |
| Brazil | 9 | 18 | Gasly |
| Las Vegas | 10 | 15 | Gasly |
| Qatar | 9 | 20 | Gasly |
| Abu Dhabi | 19 | 20 | Gasly |
– Sprint qualifying: 4 – 0
| Sprint | Gasly | Colapinto | Winner |
|---|---|---|---|
| Belgium (sprint) | 8 | 19 | Gasly |
| United States (sprint) | 13 | 17 | Gasly |
| Brazil (sprint) | 13 | 16 | Gasly |
| Qatar (sprint) | 19 | 20 | Gasly |
Haas: Ocon vs Bearman
• Esteban Ocon 10 – 14 Oliver Bearman
| Grand Prix | Ocon | Bearman | Winner |
|---|---|---|---|
| Australia | 19 | – | Ocon |
| China | 11 | 17 | Ocon |
| Japan | 18 | 10 | Bearman |
| Bahrain | 14 | 20 | Ocon |
| Saudi Arabia | 19 | 15 | Bearman |
| Miami | 9 | 20 | Ocon |
| Emilia Romagna | 18 | 19 | Ocon |
| Monaco | 7 | 17 | Ocon |
| Spain | 17 | 15 | Bearman |
| Canada | 15 | 14 | Bearman |
| Austria | 17 | 15 | Bearman |
| Great Britain | 15 | 8 | Bearman |
| Belgium | 11 | 12 | Ocon |
| Hungary | 18 | 11 | Bearman |
| Netherlands | 18 | 19 | Ocon |
| Italy | 15 | 11 | Bearman |
| Azerbaijan | 20 (DSQ) | 15 | Bearman |
| Singapore | 17 | 9 | Bearman |
| United States | 17 | 8 | Bearman |
| Mexico | 12 | 10 | Bearman |
| Brazil | 17 | 8 | Bearman |
| Las Vegas | 13 | 14 | Ocon |
| Qatar | 17 | 13 | Bearman |
| Abu Dhabi | 8 | 11 | Ocon |
– Sprint qualifying: 2 – 4
| Sprint | Ocon | Bearman | Winner |
|---|---|---|---|
| China (sprint) | 18 | 12 | Bearman |
| Miami (sprint) | 12 | 20 | Ocon |
| Belgium (sprint) | 5 | 7 | Ocon |
| United States (sprint) | 19 | 16 | Bearman |
| Brazil (sprint) | 19 | 15 | Bearman |
| Qatar (sprint) | 15 | 12 | Bearman |
Racing Bulls: Hadjar vs Tsunoda/Lawson
• Isack Hadjar 1 – 1 Yuki Tsunoda
– Sprint qualifying: 0 – 1
| Event | Hadjar position | Tsunoda position | Winner |
|---|---|---|---|
| Australia | 11 | 5 | Tsunoda |
| China (sprint) | 15 | 8 | Tsunoda |
| China | 7 | 9 | Hadjar |
• Isack Hadjar 15 – 7 Liam Lawson
| Grand Prix | Hadjar | Lawson | Winner |
|---|---|---|---|
| Japan | 7 | 14 | Hadjar |
| Bahrain | 12 | 17 | Hadjar |
| Saudi Arabia | 14 | 12 | Lawson |
| Miami | 11 | 15 | Hadjar |
| Emilia Romagna | 9 | 16 | Hadjar |
| Monaco | 6 | 8 | Hadjar |
| Spain | 9 | 13 | Hadjar |
| Canada | 9 | 19 | Hadjar |
| Austria | 13 | 6 | Lawson |
| Great Britain | 13 | 16 | Hadjar |
| Belgium | 8 | 9 | Hadjar |
| Hungary | 10 | 9 | Lawson |
| Netherlands | 4 | 8 | Hadjar |
| Italy | 16 | 20 | Hadjar |
| Azerbaijan | 8 | 3 | Lawson |
| Singapore | 8 | 12 | Hadjar |
| United States | 20 | 12 | Lawson |
| Mexico | 9 | 15 | Hadjar |
| Brazil | 5 | 7 | Lawson |
| Las Vegas | 8 | 6 | Lawson |
| Qatar | 11 | 12 | Hadjar |
| Abu Dhabi | 9 | 13 | Hadjar |
– Sprint qualifying: 5 – 0
| Sprint | Hadjar | Lawson | Winner |
|---|---|---|---|
| Miami (sprint) | 9 | 14 | Hadjar |
| Belgium (sprint) | 9 | 11 | Hadjar |
| United States (sprint) | 12 | 15 | Hadjar |
| Brazil (sprint) | 9 | 17 | Hadjar |
| Qatar (sprint) | 11 | 17 | Hadjar |
Williams: Albon vs Sainz
• Alex Albon 9 – 14 Carlos Sainz
| Grand Prix | Albon | Sainz | Winner |
|---|---|---|---|
| Australia | 6 | 10 | Albon |
| China | 10 | 15 | Albon |
| Japan | 9 | 12 | Albon |
| Bahrain | 15 | 8 | Sainz |
| Saudi Arabia | 11 | 6 | Sainz |
| Miami | 7 | 6 | Sainz |
| Emilia Romagna | 7 | 6 | Sainz |
| Monaco | 9 | 11 | Albon |
| Spain | 11 | 18 | Albon |
| Canada | 10 | 17 | Albon |
| Austria | 12 | 19 | Albon |
| Great Britain | 14 | 11 | Sainz |
| Belgium | 5 | 15 | Albon |
| Hungary | 19 | 13 | Sainz |
| Netherlands | 15 | 9 | Sainz |
| Italy | 14 | 13 | Sainz |
| Azerbaijan | 19 | 2 | Sainz |
| Singapore | DSQ | DSQ | Tie (excluded) |
| United States | 18 | 9 | Sainz |
| Mexico | 17 | 7 | Sainz |
| Brazil | 12 | 15 | Albon |
| Las Vegas | 16 | 3 | Sainz |
| Qatar | 15 | 8 | Sainz |
| Abu Dhabi | 17 | 12 | Sainz |
– Sprint qualifying: 3 – 3
| Sprint | Albon | Sainz | Winner |
|---|---|---|---|
| China (sprint) | 9 | 13 | Albon |
| Miami (sprint) | 8 | 15 | Albon |
| Belgium (sprint) | 16 | 6 | Sainz |
| United States (sprint) | 9 | 7 | Sainz |
| Brazil (sprint) | 12 | 20 | Albon |
| Qatar (sprint) | 10 | 8 | Sainz |
Sauber: Bortoleto vs Hulkenberg
• Gabriel Bortoleto 12 – 12 Nico Hulkenberg
| Grand Prix | Hulkenberg | Bortoleto | Winner |
|---|---|---|---|
| Australia | 17 | 15 | Bortoleto |
| China | 12 | 19 | Hulkenberg |
| Japan | 16 | 17 | Hulkenberg |
| Bahrain | 16 | 18 | Hulkenberg |
| Saudi Arabia | 18 | 20 | Hulkenberg |
| Miami | 16 | 13 | Bortoleto |
| Emilia Romagna | 17 | 14 | Bortoleto |
| Monaco | 13 | 16 | Hulkenberg |
| Spain | 16 | 12 | Bortoleto |
| Canada | 13 | 16 | Hulkenberg |
| Austria | 20 | 8 | Bortoleto |
| Great Britain | 19 | 17 | Bortoleto |
| Belgium | 14 | 10 | Bortoleto |
| Hungary | 19 | 7 | Bortoleto |
| Netherlands | 17 | 13 | Bortoleto |
| Italy | 12 | 8 | Bortoleto |
| Azerbaijan | 17 | 13 | Bortoleto |
| Singapore | 11 | 14 | Hulkenberg |
| United States | 11 | 16 | Hulkenberg |
| Mexico | 13 | 16 | Hulkenberg |
| Brazil | 10 | 20 | Hulkenberg |
| Las Vegas | 11 | 18 | Hulkenberg |
| Qatar | 11 | 14 | Hulkenberg |
| Abu Dhabi | 18 | 7 | Bortoleto |
– Sprint qualifying: 3 – 3
| Sprint | Hulkenberg | Bortoleto | Winner |
|---|---|---|---|
| China (sprint) | 19 | 14 | Bortoleto |
| Miami (sprint) | 11 | 19 | Hulkenberg |
| Belgium (sprint) | 17 | 10 | Bortoleto |
| United States (sprint) | 4 | 20 | Hulkenberg |
| Brazil (sprint) | 10 | 14 | Hulkenberg |
| Qatar (sprint) | 14 | 13 | Bortoleto |
Who won the F1 2025 Qualifying Head-to-Head Battles?
The F1 2025 qualifying head-to-head stats highlight an exciting mix of expected results and surprise outcomes. From Norris and Piastri setting the pace at McLaren to Bortoleto’s stunning debut, these teammate rivalries shaped the storylines of the season.


